Fussball Weltmeisterschaft 2018 (Tippauswertung)

(Hinweise zur Tippauswertung)

1. Köck Max 218 (-137)  
2. Spirkl Marcus 209 (-136)  
3. Spirkl Flo 208 (-138)  
4. Bingley Philipp 200 (-135)  
5. Märkl Flo 199 (-121)  
6. Hasak Andi 196 (-135)  
7. Köck Alfred 194 (-147)  
8. Spirkl Alex 193 (-140)  
9. Reichl Tobi 183 (-125)  
10. Faßbender Bastian 180 (-159)  
11. Wimmer Felix 176 (-149)  
12. Geltinger Hannes 170 (-150)  
13. Unterreithmeier Wolfgang unwolf 166 (-131)  
14. Unterreithmeier Claudia 161 (-117)  
15. Gabriel Hannes 156 (-147)  
16. Christian Hellfeuer 155 (-121)  
17. Christian Hofstetter 143 (-94)  
18. Enghuber Christian Enge 105 (-91)  
19. Fischer Christian 98 (-75)  
20. Juli Unterreithmeier 61 (-44)  
21. Biswanger Dan 0 (0)  
  fassbender philip 0 (0)