|   | 
		
		 | 
		  | 
		Die SG wird Meister und steigt in die Kreisliga auf | 
		  | 
		17.57% | 
		  | 
		(13) | 
		  | 
		
		    
		 | 
		
		
		 | 
		  | 
		Die SG kommt unter die ersten Drei | 
		  | 
		55.41% | 
		  | 
		(41) | 
		  | 
		
		    
		 | 
		
		
		 | 
		  | 
		Die SG landet in der ersten Tabellenhaelfte | 
		  | 
		20.27% | 
		  | 
		(15) | 
		  | 
		
		    
		 | 
		
		
		 | 
		  | 
		Die SG landet in der zweiten Tabellenhaelfte | 
		  | 
		 1.35% | 
		  | 
		(1) | 
		  | 
		
		    
		 | 
		
		
		 | 
		  | 
		Die SG steigt in die A-Klasse ab | 
		  | 
		 5.41% | 
		  | 
		(4) | 
		  | 
		
		    
		 | 
		
  |   |